Recevez par mail les dernières informations de notre cave. Ainsi vous découvrirez en avant
première les catalogues de nos foires aux vins, nos promotions et bien plus encore ...
Millésimes
Tableau des Millésimes 2006
| Alsace | 14 |
| Bordeaux Blanc sec | 18 |
| Bordeaux Rouge | 19 |
| Bourgogne blanc | 18 |
| Bourgogne Rouge | 18 |
| Champagne | 14 |
| Loire | 19 |
| Sauternes | 18 |
| Vins du Sud Est | 18 |
| Vins du Sud Ouest | 15 |
Tableau des Millésimes 2005
| Alsace | 18 |
| Bordeaux Blanc sec | 18 |
| Bordeaux Rouge | 19 |
| Bourgogne blanc | 17 |
| Bourgogne rouge | 19 |
| Champagne | 18 |
| Loire | 19 |
| Sauternes | 18 |
| Vins du Sud Est | 16 |
| Vins du Sud Ouest | 18 |
Tableau des Millésimes 2004
| Alsace | 16 |
| Bordeaux blanc sec | 17 |
| Bordeaux rouge | 16 |
| Bourgogne blanc | 16 |
| Bourgogne rouge | 15 |
| Champagne | 15 |
| Loire | 16 |
| Sauternes | 16 |
| Vins du Sud Est | 16 |
| Vins du Sud Ouest | 16 |